钢铁、房产、汽车、医药
首页 | 房产 | 钢铁 | 汽车 | 医药 | 展会 | 产业 | 宏观 | 服装 | 保险 | 化工 | 食品 | 旅游 | 广电 | 纺织 | 物流 | 模具 | 五金 | 家电 | 照明 | RSS
钢铁、房产、汽车、医药
·招聘 : 首页 > 产业资讯 > 正文
2007年福布斯中国顶尖企业榜全榜单
2007年08月09 14:35:27   三百六十行 - 行业资讯网

2004-2006年 2006年
07排名 06排名 公司名称 总部所在地 主营业务 销售增长率
3年加权平均 (%)
利润增长率
3年加权平均 (%)
总资产回报率
3年加权平均 (%)
净资产回报率
3年加权平均 (%)
销售利润率
3年加权平均 (%)
销售收入
(亿元)
利润
(亿元)
总资产
(亿元)
1 10 苏宁电器 江苏 南京 电子、电器产品销售连锁 63 100 13 40 3.9 249 11.2 89
2 17 紫金矿业 福建 龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 200 128 23 61 33.1 106 28.7 113
3 6 魏桥创业 山东 滨州 棉纺织、铝电 46 53 8 22 6.4 503 33.7 373
4 \ 宏达股份 四川 什邡 化工制造、采矿冶金 78 218 16 60 20.2 50 14.0 58
5 39 东方希望 上海 饲料生产、铝电、投资 54 123 14 37 8.8 165 18.0 105
6 42 金田铜业 浙江 宁波 铜加工 106 107 22 56 4.9 220 10.9 41
7 \ 复星集团 上海 钢铁、房地产、医药、投资等 18 -8 7 23 8.0 385 25.3 467
8 12 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料、保健品生产 30 36 18 30 11.5 187 22.3 121
9 3 华为 广东 深圳 研产通信网络技术与产品 30 -16 8 24 9.3 529 34.9 613
10 7 民生银行 北京 提供银行金融服务 25 33 1 27 17.8 288 53.2 7,004
11 43 富力地产 广东 佛山 房地产开发与经营 62 105 10 35 27.4 102 31.3 266
12 33 万科 广东 深圳 房地产开发与经营 59 67 8 23 18.5 178 34.0 485
13 8 国美电器 北京 电子、电器产品销售连锁 53 28 8 39 4.8 247 10.7 212
14 2 华西集团 江苏 江阴 金属制品、毛纺品生产 20 25 10 22 5.4 292 16.2 162
15 1 联想控股 北京 计算机整机、移动通讯终端制造 74 -35 2 9 1.3 1,383 4.6 636
16 4 沙钢集团 江苏 张家港 钢铁生产与销售 22 15 6 13 5.0 479 21.8 434
17 52 蒙牛乳业 内蒙古 呼和浩特 液体乳及乳制品制造 50 52 11 28 5.7 162 9.4 78
18 \ 碧桂园 广东 佛山 房地产开发经营 55 104 9 87 19.7 79 18.2 153
19 16 美的集团 广东 顺德 空调、冰箱等家电制造 42 34 3 8 1.9 456 8.5 340
20 \ 绿城中国 浙江 杭州 房地产开发经营 99 137 9 80 30.1 64 21.4 178
21 11 海尔集团 山东 青岛 家电、智能家居及装备制造 3 11 3 9 1.3 1,075 15.2 480
22 37 格力电器 广东 珠海 空调器等经营生产 31 27 5 24 3.4 238 7.9 160
23 \ 文丰钢铁 河北 武安 炼钢、专用化学产品制造 73 69 15 41 11.2 73 8.6 54
24 35 敬业集团 河北 石家庄 炼钢、专用化学产品制造 36 41 18 36 7.3 112 8.5 47
25 29 雅居乐地产 广东 中山 房地产开发经营 53 124 11 32 25.3 67 18.7 175

[1] [2] 下一页 
    (完)


共 1 页
我来评论】 【查看评论】 【收藏】 【 】 【论坛】 【讨论】 【打印】 【关闭
钢铁、房产、汽车、医药
Google
钢铁、房产、汽车、医药
钢铁、房产、汽车、医药
钢铁、房产、汽车、医药
最新关注    求职 证券 健康 女性 体育
钢铁、房产、汽车、医药
钢铁、房产、汽车、医药
全面及时的行业资讯 - 捕捉商业机会就在现在!
Copyright © 2007 B360 Industry Information All Rights Reserved
三百六十行 行业资讯网 版权所有   呐飞科技提供技术支持